Официальный дистрибьютор Hamamatsu в России

   Переход на официальный сайт фирмы Hamamatsu
  Новости   Продукция   Каталоги   Применения   Поддержка   О компании   Где купить Hamamatsu  
 
Электронные трубки
 
Электронные трубки
Фотоэлектронные умножители (ФЭУ)
Модули ФЭУ
Фототрубки
Микроканальные пластины (МКП)
Принадлежности для ФЭУ
Источники питания
Платы счета фотонов
Усилители
Блоки охлаждения
Активные разъемы
Разъемы
Магнитные экраны
Источники света

Фотоэлектронные умножители (ФЭУ)


Фотоэлектронные умножители позволяют получить очень высокую чувствительность и высокую скорость считывания. Фотоэлектронные умножители работают в широком спектральном диапазоне и имеют коэффициент усиления практически без постороннего шума. Это позволяет использовать ФЭУ при детектировании слабых световых сигналов или коротких импульсов света. Фотоэлектронные умножители могут детектировать фотоны в диапазоне от 115 нм до 1700 нм. Фотоэлектронный умножитель состоит из фотоизлучательного катода (фотокатода), за которым расположена электронная умножительная система из динодов и собиратель электронов (анод).   

Загрузить книгу, описывающую принцип работы ФЭУ Фотоэлектронные умножители

Компания Hamamatsu предлагает широкую номенклатуру фотоэлектронных умножителей с боковым и торцевым окном диаметром от 3/8" до 20" дюймов.  

 

Part Number
 
 
Type
 
 
Size
mm  
 
Min

nm  
 
Max

nm  
 
Peak Sens.
nm  
 
Window
 
 
Gain
 
 
Dark Current after 30 min.
nA  
 
Rise Time
ns  
 
Multi Anode
 
 
Стр.1   Стр.2   Стр.3
R10825    Side on 13 115 130 195 MgF2 4.0 X 106 3 1.4 N
R10824    Side on 13 115 200 320 MgF2 6.0 X 106 3 1.4 N
R10533    Head on 300 650 420 Borosilicate glass 50 2 Y
R10131-01    Side on 51 300 650 420 Borosilicate Glass 2.6 X 105 2 7.3 N
H10744    Assembly 240 Sapphire 1.0 x 107 2.5
R9880U-210    Head on 16 380 Borosilicate 2.0E+05 10 0.57 N
R9880U-110    Head on 16 300 650 330 Borosilicate 4.0E+06 1 0.57 N
R9779    Head on 51 Borosilicate Glass 5.0 x 105 15 1.8 N
R9647    Head on 28 300 650 420 Borosilicate Glass 6.3 x 105 1 3.4 N
R9420-100    Head on 38 350 Borosilicate 2.5E+05 100 1.6 N
R9220    Side on 28 185 900 450 UV Glass 1.0E+07 10 2.2 N
R9110    Side on 28 185 900 450 UV Glass 1.9E+07 5 2.2 N
R8900U-100-M4    Head on 30 350 Borosilicate 1.0E+05 20 1.4 Y
R8900U-100-C12    Head on 30 350 Borosilicate 6.5E+05 20 2.2 Y
R8900U-100    Head on 30 350 Borosilicate 1.0E+05 20 1.8 N
R8900U-00-C12    Square 300 650 420 Borosilicate glass 0.7 x 106 2 2.2 Y
R8900-100-M16    Head on 30 350 Borosilicate 1.0E+05 8/ch 1.3 Y
R8900-00-C12    Square 300 650 420 Borosilicate glass 0.7 x 106 2 2.2 Y
R8619             Head on 25 300 650 420 Borosilicate 2.0E+06 2 2.6 N
R8487    Side on 28 115 195 130 MgF2 3.9E+06 0.1 2.2 N
R8486    Side on 28 115 320 200 MgF2 1.0E+07 1 2.2 N
R7899-01    Head on 25 300 650 420 Borosilicate 2.0E+06 2 1.6 N
R7899    Head on 25 300 650 420 Borosilicate 2.0E+06 2 1.6 N
R7877             Square 26 300 650 420 Borosilicate 3.0E+05 2 1.5 N
R7818-05    Assembly 240 Sapphire 1.0 x 106 2.5
R7818             Head on 32 150 320 240 Sapphire 1.0E+07 0.5 2 N
R7761-70             Head on 39 300 650 420 Borosilicate 15 2.6 N
R7639    Side on 28 115 230 155 MgF2 3.0E+06 0.5 2.2 N
R7600U-200-M4    Head on 30 300 650 350 Borosilicate 1.3 X 106 2 / 4ch 1.2 N
R7600U-200    Head on 30 300 650 350 Borosilicate 1.0 X 106 2 1.4 N
R7600U-100-M4    Head on 30 300 650 350 Borosilicate 1.3 X 106 2 / 4 ch 1.2 N
R7600U-100    Head on 30 300 650 350 Borosilicate 1.0 X 106 2 1.4 N
R7600U    Square 26 300 650 420 Borosilicate 2.0E+06 2 1.4 N
R7600-03-M64             Square 26 185 650 420 UV Glass 3.0E+05 0.2 1 Y
R7600-03-M16             Square 26 300 650 420 Borosilicate 3.5E+06 0.8 0.83 Y
R7600-03             Square 26 300 650 420 Borosilicate 2.0E+06 2 1.4 N
R7600-00-M64             Square 26 185 650 420 Borosilicate Glass 3.0E+05 0.2 1 Y
R7600-00-M4             Square 26 300 650 420 Borosilicate 2.0E+06 0.5 2.2 Y
R7600-00-M16             Square 26 300 650 420 Borosilicate 3.5E+06 0.8 0.83 Y
R7600             Square 26 300 650 420 Borosilicate 2.0E+06 2 1.4 N
R7525    Head on 28 300 650 420 Borosilicate 5.0E+05 5 1.3 N
R7518P    Side on 28 185 730 410 UV Glass 1.2E+07 2.2 N
R7518    Side on 28 185 730 410 UV Glass 1.2E+07 0.2 2.2 N
R7517    Side on 28 185 760 420 UV Glass 1.0E+07 5 2.2 N
R7511    Side on 13 115 195 130 MgF2 2.0E+06 0.3 1.4 N
R7459    Head on 28 160 650 420 Quartz 2.1E+06 2 4 N
R7449    Head on 28 185 650 420 UV Glass 2.1E+06 2 4 N
R7447P    Side on 28 160 710 410 Silica, Fused 1.2E+07 2.2 N
R7447    Side on 28 160 710 410 Quartz 1.2E+07 0.2 2.2 N
R7446    Side on 28 160 650 400 Quartz 6.7E+06 0.1 2.2 N
R7402    Head on 16 300 850 400 Borosilicate 5.0E+05 0.4 0.78 N
R7401    Head on 16 300 650 420 Borosilicate 7.0E+05 0.2 0.78 N
R7400U-20    Head on 16 300 900 630 Borosilicate 5.0E+05 2 0.78 N
R7400U-09    Head on 15 160 320 210 Quartz 5.0E+04 0.025 0.78 N
R7400U-06    Head on 16 160 650 420 Quartz 7.0E+05 0.2 0.78 N
R7400U-04    Head on 16 185 850 400 UV Glass 5.0E+05 0.4 0.78 N
R7400U-03    Head on 16 185 650 420 UV Glass 7.0E+05 0.2 0.78 N
R7400U-02    Head on 16 300 880 500 Borosilicate 5.0E+05 2 0.78 N
R7400U-01    Head on 16 300 850 400 Borosilicate 5.0E+05 0.4 0.78 N
R7400U    Head on 16 300 650 420 Borosilicate 7.0E+05 0.2 0.78 N
R7400P    Head on 16 300 650 420 Borosilicate 1.0E+06 0.78 N
R7378A             Head on 25 160 650 420 Quartz 2.0E+06 3 1.5 N
R7375-01    2 Pi 19 300 650 420 Borosilicate 1.1E+06 3 1.5 N
R7373A-01             2 Pi 25 300 650 420 Borosilicate 1.1E+06 3 2 N
R7354    2 Pi 28 300 650 420 Borosilicate 1.5E+06 2 11 N
R7311    Side on 13 115 320 200 MgF2 7.0E+06 0.3 1.4 N
R7207-01    Head on 28 160 650 420 Quartz 1.0E+07 1.7 N
R7207             Head on 28 160 650 420 Quartz 1.0E+07 1.7 N
R7206-01    Head on 28 300 850 420 Borosilicate 1.0E+07 1.7 N
R7206             Head on 28 300 850 420 Borosilicate 1.0E+07 1.7 N
R7205-01    Head on 28 300 650 420 Borosilicate 1.0E+07 1.7 N
R7205             Head on 28 300 650 420 Borosilicate 1.0E+07 1.7 N
R7154    Side on 28 160 320 230 Quartz 1.0E+07 1 2.2 N
R7057    Head on 28 160 650 420 Quartz 2.0E+06 4 1.7 N
R7056    Head on 28 185 650 420 UV Glass 5.0E+06 10 1.7 N
R7024U             Head on 45 160 850 430 Quartz 0.11 N
R6925    Side on 28 185 730 410 UV Glass 7.1E+06 5 2.2 N
R6877A-07             Head on 32 300 650 375 Borosilicate 3.8E+06 0.15 N
R6877A-04             Head on 28 300 650 375 Borosilicate 3.3E+05 0.2 2.5 N
R6877A             Head on 28 300 650 375 Borosilicate 5.0E+05 0.2 N
R6836    Head on 28 115 320 240 MgF2 5.0E+05 0.3 4 N
R6835    Head on 28 115 200 140 MgF2 1.0E+05 0.03 2.8 N
R6834    Head on 28 160 320 240 Quartz 5.0E+05 0.3 4 N
R6504-70             Head on 64 300 650 420 Borosilicate 1.0E+07 50 2.7 N
R6427    Head on 28 300 650 420 Borosilicate 5.0E+06 10 1.7 N
Стр.1   Стр.2   Стр.3
Part Number
Type
Size
Min

Max

Peak Sens.
Window
Gain
Dark Current after 30 min.
Rise Time
Multi Anode