Официальный дистрибьютор Hamamatsu в России

   Переход на официальный сайт фирмы Hamamatsu
  Новости   Продукция   Каталоги   Применения   Поддержка   О компании   Где купить Hamamatsu  
 
Электронные трубки
 
Электронные трубки
Фотоэлектронные умножители (ФЭУ)
Модули ФЭУ
Фототрубки
Микроканальные пластины (МКП)
Принадлежности для ФЭУ
Источники питания
Платы счета фотонов
Усилители
Блоки охлаждения
Активные разъемы
Разъемы
Магнитные экраны
Источники света

Фототрубки


Фототрубки представляют собой вакуумные фотодиоды, которые применяются для ослабления световых сигналов. Фотокатод преобразует свет в поток электронов, которые притягиваются к аноду. Фототрубки могут работать в диапазоне от ультрафиолетовой (115 нм) до видимой и даже ближней инфракрасной области спектра (850 нм). Бипланарные фототрубки обладают быстрым временем нарастания до 60 пикосекнд и предназначены для систем контроля лазерного излучения.
 

Part Number
 
 
Head on/
Side on
 
 
Size
 
 
Active
Dia./L
mm  
 
Min

nm  
 
Max

nm  
 
Peak

nm  
 
Cathode
Radiant Sens.
mA/W  
 
Window
 
 
Cathode
Type
 
 
ID
nA  
 
Applied
Voltage
V  
 
R6800U-26    HO 16 10 115 220 170 10 MgF2 Diamond 1.0E-03 15
R6800U-21             HO 16 10 115 320 240 20 MgF2 Cs-Te 1.0E-03 15
R6800U-16             HO 16 10 160 220 170 10 Quartz Diamond 1.0E-03 15
R6800U-11             HO 16 10 160 320 240 20 Quartz Cs-Te 1.0E-03 15
R6800U-01    HO 16 10 185 320 240 20 UV Glass Cs-Te 1.0E-03 15
R5764             HO 15 8 160 200 165 3 Quartz Cs-I 2.0E-03 15
R4044             HO 15 8 160 240 185 0.04 Quartz Au 1.0E-03 15
R1826             SO 5.8 3 185 320 240 23 UV Glass Cs-Te 0.01 15
R1384             HO 20 13 185 320 240 18 UV Glass Cs-Te 1.0E-03 15
R1328U-54             HO 30 10 115 320 200 15 MgF2 Cs-Te 100 2000
R1328U-53             HO 30 10 300 850 400 50 Borosilicate Multialklali 100 2000
R1328U-52             HO 30 10 185 650 340 70 UV Glass Sb-Cs 100 2000
R1328U-51             HO 30 10 300 1100 750 2.2 Borosilicate Ag-O-Cs 100 2000
R1228             HO 15 8 185 320 240 23 UV Glass Cs-Te 1.0E-03 15
R1193U-55             HO 63 29 180 350 220 0.015 UV Glass Ag 50 2500
R1193U-54             HO 63 20 115 320 200 15 MgF2 Cs-Te 50 2500
R1193U-53             HO 63 20 300 850 400 50 Borosilicate Multialklali 50 2500
R1193U-52             HO 63 20 185 650 340 70 UV Glass Sb-Cs 50 2500
R1193U-51             HO 63 20 300 1100 750 2.2 Borosilicate Ag-O-Cs 50 2500
R1187             HO 15 8 115 200 130 10 MgF2 Cs-I 2.0E-03 15
R1132             HO 15 8 115 160 120 10 MgF2 KBr 1.0E-03 15
R1107             HO 10 6 185 320 240 18 UV Glass Cs-Te 2.0E-03 15
R840             HO 15 8 185 650 340 51 UV Glass Sb-Cs 2.0E-03 15
R727             HO 20 15 185 650 340 70 UV Glass Sb-Cs 2.0E-03 15
R645             HO 20 15 185 850 420 50 UV Glass Multialklali 1.0E-03 15
R518             SO 18 10 185 850 400 40 UV Glass Multialklali 0.5 40
R491             SO 18 10 185 650 340 59 UV Glass Sb-Cs 0.5 40
R414             HO 10 6 300 650 400 47 Borosilicate Sb-Cs 0.01 15
PV16             SO 18 10 300 650 400 51 Borosilicate Sb-Cs 0.01 40
           
Part Number
Head on/
Side on
Size
Active
Dia./L
Min

Max

Peak

Cathode
Radiant Sens.
Window
Cathode
Type
ID
Applied
Voltage