RGB-датчики цвета Hamamatsu S10942-01CT
RGB-датчики цвета модели S10942-01CT производства Hamamatsu Photonics. Предназначен для прецизионных оптических измерений, научного анализа и промышленной автоматизации. Ключевые параметры прибора — тип продукта: RGB-фотодиод; материал корпуса: Пластиковый; тип корпуса: обмазка из глины с соломой; размер корпуса: 3.0 × 1.6 × 1.0 mm. Изделие характеризуется высокой надежностью, стабильностью характеристик и долговечностью.
| Условия измерения | тип. Ta=25 °C, на один элемент, Фоточувствительность: Red (λ=640 нм), Green (λ=540 нм), Blue (λ=460) , Темновой ток (все элементы): VR=1 В, если не указано иное |
| Тип корпуса | обмазка из глины с соломой |
| Размер фоточувствительной области [мм] | 1 × 1 |
| Темновой ток (макс.) [нА] | 0.05 |
| Примечание | Этот датчик также реагирует на излучение в инфракрасном диапазоне, поэтому при необходимости следует блокировать инфракрасное излучение. |
| Рабочая температура [°C] | -25 .. +85 |
| Температура хранения [°C] | -40 .. +85 |
| Материал корпуса | Пластиковый |
| Емкость выводов [пФ] | 12 |
| Время нарастания [мкс] | 0.1 |
| Тип продукта | RGB-фотодиод |
| Размер корпуса | 3.0 × 1.6 × 1.0 mm |
| Диапазон спектральной чувствительности (синий спектр) [нм] | 400 - 540, 800 - 1000 |
| Диапазон спектральной чувствительности (зеленый спектр) [нм] | 480 - 600, 760 - 1000 |
| Диапазон спектральной чувствительности (красный спектр) [нм] | 590 - 1000 |
| Фоточувствительность (синий спектр) [А/Вт] | 0.21 |
| Фоточувствительность (зеленый спектр) [А/Вт] | 0.25 |
| Фоточувствительность (красный спектр) [А/Вт] | 0.45 |
-
- Официальный прецизионный прибор категории RGB color sensors от Hamamatsu Photonics
- Тип корпуса: обмазка из глины с соломой
- Размер светочувствительной зоны: 1 × 1 мм
- Высокая температурная стабильность и исключительная надежность оптического тракта
- Гарантия качества и техническая поддержка официального дистрибьютора
- Оптические измерительные приборы, прецизионные датчики освещенности, лазерные приемники, медицинские анализаторы крови, фотометры и системы промышленной автоматизации.
- Серийные оптические приборы, лабораторные стенды и промышленная автоматизация.