RGB-датчики цвета Hamamatsu S9702
RGB-датчики цвета модели S9702 производства Hamamatsu Photonics. Предназначен для прецизионных оптических измерений, научного анализа и промышленной автоматизации. Ключевые параметры прибора — тип продукта: RGB-фотодиод; материал корпуса: Пластиковый; тип корпуса: Для поверхностного монтажа (SMD); размер корпуса: 3.0 × 4.0 × 2.0 mm. Изделие характеризуется высокой надежностью, стабильностью характеристик и долговечностью.
| Условия измерения | тип. Ta=25 °C, на один элемент, Фоточувствительность: λ=λp, Темновой ток (все элементы): VR=1 В, если не указано иное |
| Тип корпуса | Для поверхностного монтажа (SMD) |
| Размер фоточувствительной области [мм] | 1 × 1 |
| Темновой ток (макс.) [нА] | 0.05 |
| Рабочая температура [°C] | -25 .. +85 |
| Температура хранения [°C] | -40 .. +85 |
| Материал корпуса | Пластиковый |
| Емкость выводов [пФ] | 12 |
| Время нарастания [мкс] | 0.1 |
| Тип продукта | RGB-фотодиод |
| Размер корпуса | 3.0 × 4.0 × 2.0 mm |
| Диапазон спектральной чувствительности (синий спектр) [нм] | 400 - 540 |
| Диапазон спектральной чувствительности (зеленый спектр) [нм] | 480 - 600 |
| Диапазон спектральной чувствительности (красный спектр) [нм] | 590 - 720 |
| Длина волны максимума чувствительности (синий спектр) [нм] | 460 |
| Длина волны максимума чувствительности (зеленый спектр) [нм] | 540 |
| Длина волны максимума чувствительности (красный спектр) [нм] | 620 |
| Фоточувствительность (синий спектр) [А/Вт] | 0.18 |
| Фоточувствительность (зеленый спектр) [А/Вт] | 0.23 |
| Фоточувствительность (красный спектр) [А/Вт] | 0.16 |
-
- Официальный прецизионный прибор категории RGB color sensors от Hamamatsu Photonics
- Тип корпуса: Для поверхностного монтажа (SMD)
- Размер светочувствительной зоны: 1 × 1 мм
- Высокая температурная стабильность и исключительная надежность оптического тракта
- Гарантия качества и техническая поддержка официального дистрибьютора
- Оптические измерительные приборы, прецизионные датчики освещенности, лазерные приемники, медицинские анализаторы крови, фотометры и системы промышленной автоматизации.
- Серийные оптические приборы, лабораторные стенды и промышленная автоматизация.