ФЭУ в металлическом корпусе Hamamatsu R9880U-09
ФЭУ в металлическом корпусе модели R9880U-09 производства Hamamatsu Photonics. Предназначен для прецизионных оптических измерений, научного анализа и промышленной автоматизации. Ключевые параметры прибора — тип: Металлокерамический корпус; размер трубки: Ø 16 мм; форма области фотокатода: Круглая; размер области фотокатода: Ø 8 мм. Изделие характеризуется высокой надежностью, стабильностью характеристик и долговечностью.
| Тип | Металлокерамический корпус |
| Размер области фотокатода [мм] | Ø 8 |
| Длина волны (коротковолновая граница) [нм] | 160 |
| Длина волны (длинноволновая граница) [нм] | 320 |
| Длина волны (в максимуме) [нм] | 240 |
| Форма области фотокатода | Круглая |
| [Временной отклик] Время нарастания (тип.) [нс] | 0.57 |
| [Анод] Темновой ток (после 30 мин.), тип. [нА] | 0.1 |
| [Анод] Темновой ток (после 30 мин.), макс. [нА] | 1 |
| Материал входного окна | Кварцевое стекло |
| Материал фотокатода | Cs-Te (теллурид цезия) |
| Структура динодной системы | Металлоканальная |
| Количество каскадов динодов | 10 |
| [Анод] Коэффициент усиления (тип.) | 2.0 × 10⁶ |
| [Макс. номинал] Напряжение анод-катод [В] | 1100 |
| [Макс. номинал] Средний анодный ток [мА] | 0.01 |
| [Временной отклик] Время пролета (тип.) [нс] | 2.7 |
| Размер трубки [мм] | Ø 16 |
| [Временной отклик] Разброс времени пролета (тип.) [нс] | 0.2 |
| [Катод] Спектральная чувствительность при 254 нм (тип.) [мА/Вт] | 35 |
| [Анод] Спектральная чувствительность при 254 нм (тип.) [А/Вт] | 7.0 × 10⁴ |
- Официальный прецизионный прибор категории Metal package type от Hamamatsu Photonics
- Высокая температурная стабильность и исключительная надежность оптического тракта
- Гарантия качества и техническая поддержка официального дистрибьютора
- Сверхчувствительный счет одиночных фотонов, проточная цитометрия, флуоресцентная и конфокальная микроскопия, радиометрия, экологический мониторинг и геофизические скважинные приборы.
- Серийные оптические приборы, лабораторные стенды и промышленная автоматизация.