Спектрометрический фотоэлектронный умножитель Hamamatsu R7446P
ФЭУ бокового типа (side-on) Hamamatsu R7446P, обеспечивающий высокую чувствительность в УФ и видимом диапазонах. Отличается превосходной линейностью и низким уровнем шума. Идеален для аналитической химии и спектрофотометров.
| Размер трубки [мм] | 28 |
| Форма области фотокатода | Прямоугольная |
| Размер области фотокатода [мм] | 8 × 24 |
| Длина волны (коротковолновая граница) [нм] | 160 |
| Длина волны (длинноволновая граница) [нм] | 680 |
| Длина волны (в максимуме) [нм] | 400 |
| [Анод] Световая чувствительность (тип.) [А/лм] | 400 |
| [Анод] Спектральная чувствительность (тип.) [А/Вт] | 4.0×10⁵ |
| [Анод] Коэффициент усиления (тип.) | 6.7×10⁶ |
| [Временной отклик] Время нарастания (тип.) [нс] | 2.2 |
| [Катод] Световая чувствительность (тип.) [мкА/лм] | 60 |
| Тип | Боковой тип (Side-on) |
| [Катод] Спектральная чувствительность (тип.) [мА/Вт] | 60 |
| [Катод] Световая чувствительность (мин.) [мкА/лм] | 40 |
| [Анод] Темновой ток (после 30 мин.), тип. [нА] | 0.1 |
| [Анод] Темновой ток (после 30 мин.), макс. [нА] | 10 |
| Материал входного окна | Кварц (Fused silica) |
| [Анод] Световая чувствительность (мин.) [А/лм] | 200 |
| Материал фотокатода | Малошумящий биалкалиевый (Low noise bialkali) |
| Структура динодной системы | Циркулярная (Circular-cage) |
| Количество каскадов динодов | 9 |
| [Макс. номинал] Напряжение анод-катод [В] | 1250 |
| [Макс. номинал] Средний анодный ток [мА] | 0.1 |
| [Временной отклик] Время пролета (тип.) [нс] | 22 |
| Напряжение питания анод-катод [В] | 1000 |
| [Временной отклик] Разброс времени пролета (тип.) [нс] | 2026-02-02 0:00:00 |
| Тип корпуса | side-on |
| Коэффициент усиления (тип.) | 6.70E+06 |
| Диаметр трубки [мм] | 28 |
-
-
- Аналитическое оборудование и спектрофотометрия.
- Медицинская диагностика и биохимические анализаторы.
- Научно-исследовательские разработки (НИОКР).